Tablica Lenovo Tab Plus Helio | 8GB RAM | 128GB ROM | 27,9 cm (11″)
8600 mAhMediaTek Helio G99 (8 Cores, 2x A76 @2,2GHz + 6x A55 @2,0GHz), 8 GB LPDDR4X (soldered), 128 GB UFS 2.2, 27,9 cm (11″) 2000 x 1200 IPS Multi-Touch 90 Hz, Arm Mali-G57 MC2 Graphics, 1x USB-C 2.0, microSD, Wi-Fi 5 (802.11ac 1x1), Bluetooth 5.2, 8MP+MP webcams, 8600 mAh Li-Po, GPS, Google Android 14
- Koda:ZADX0142SE-B
- Proizvajalec:Lenovo
- Garancija:12 mesecev
- Stanje:Lenovo Refurbished
-
USB-C polnilec:
- V poslovalnici: ✅
- V skladišču: ✖
- Opis izdelka
- Dodatne informacije
| Proizvajalec | Lenovo |
| Procesor | MediaTek Helio G99 (8-Cores / 2x ARM Cortex-A76 @2,2 GHz + 6x ARM Cortex-A55 @2,0 GHz) |
| Proizvajalec procesorja | MediaTek |
| Serija procesorja | MediaTek series |
| Disk | 128 GB UFS 2.2 |
| Pomnilnik | 8 GB LPDDR4x |
| LCD zaslon | 27,9 cm (11″) 2K (2000 x 1200) Multi-Touch | IPS | 72% NTSC |
| Ločljivost | 2K / 2000 x 1200 |
| Tip LCD zaslona | Sijajni (BrightView, gloss), Touch |
| Velikost zaslona | 27,9 cm (11″) |
| Resolucija | 2K / 2000 x 1200 |
| Ločljivost zaslona | 2000 x 1200 |
| Grafika | ARM |
| Grafična kartica | Arm Mali-G57 MC2 Graphics (IGP) |
| Tip grafične | integrirana |
| Optična enota | Ne |
| USB 2.0 | 1x |
| USB 3.0 | Ne |
| USB-C | Da |
| USB 4.0 | Ne |
| HDMI | Ne |
| Display port | Ne |
| VGA | Ne |
| WLAN | Da |
| Bluetooth | Da |
| WWAN | Ne |
| Spletna kamera | Da |
| Čitalec kartic | Ne |
| AIO | Ne |
| Smart Card | Ne |
| Operacijski sistem | Google Android OS |
| Garancija v mesecih | 12 |
| Stopnja osveževanja: | 90 Hz |
| GPS | Da |
| Prstni odtis | Ne |
| Thunderbolt | Ne |
| Energetski razred | D |
| Energetska kartica | |
| Ima polnilec | Ne |
| Podpira USB PD | Da |
| USB-C polnilec | Ne |
| Zahtevana moč polnilca (W) | 45 W |
| EPREL informacijski list |
